1 x de R$70,00 sem juros | Total R$70,00 | |
2 x de R$38,24 | Total R$76,48 | |
3 x de R$25,87 | Total R$77,60 | |
4 x de R$19,60 | Total R$78,39 | |
5 x de R$15,76 | Total R$78,81 | |
6 x de R$13,20 | Total R$79,22 | |
7 x de R$11,34 | Total R$79,37 | |
8 x de R$9,97 | Total R$79,78 | |
9 x de R$8,92 | Total R$80,28 | |
10 x de R$8,06 | Total R$80,58 | |
11 x de R$7,36 | Total R$80,96 | |
12 x de R$6,77 | Total R$81,23 |
1 x de R$70,00 sem juros | Total R$70,00 |
1 x de R$70,00 sem juros | Total R$70,00 | |
2 x de R$37,67 | Total R$75,35 | |
3 x de R$25,49 | Total R$76,46 | |
4 x de R$19,40 | Total R$77,60 | |
5 x de R$15,72 | Total R$78,62 | |
6 x de R$13,26 | Total R$79,56 | |
7 x de R$11,47 | Total R$80,30 | |
8 x de R$10,17 | Total R$81,36 | |
9 x de R$9,15 | Total R$82,38 | |
10 x de R$8,31 | Total R$83,06 | |
11 x de R$7,64 | Total R$84,08 | |
12 x de R$7,09 | Total R$85,13 |
Consulte nossa tabela de medidas
Um dos acessórios mais legais já feitos para o console, infelizmente nunca saiu do Japão.
Em 1984, a Nintendo lançou o Famicom Data Recorder, um periférico de tape deck para o console. Sim, fita cassete.
O Data Recorder era uma peça de hardware muito útil!
Ele podia ser usado para rodar jogos caseiros programados pelos usuários, mas, ainda mais legal, a Nintendo abriu alguns de seus próprios jogos para uso com esse recurso de edição, o que significa que os jogadores podiam criar suas próprias faixas de Excitebike e salvá-las em uma fita (o que explica por que a versão original do jogo para NES no Ocidente tinha opções para “salvar”, embora você não pudesse fazer isso).
No entanto, talvez a melhor coisa sobre ele, pelo menos para as crianças japonesas dos anos 80, era que ele funcionava como um toca-fitas comum, até o fato de ter um microfone embutido (para gravação) e seu próprio alto-falante externo.
Infelizmente, o Data Recorder era caro e não vendeu muito bem, e a experiência foi substituída - e muito melhorada - um ano depois com o lançamento do Famicom Disk System.